Листы из вспененного каучука ISOTEC FLEX HD
цена за шт.
Характеристики
Плотность, кг/м3 | 100±20% |
---|---|
Теплостойкость при температуре в течение 240 ч | 110°С |
Температура применения, °С (минимальная) | — 50 (- 200)* |
Температура применения, °С (максимальная) | + 110 + 85** |
Теплопроводность, Вт/мК, не более 0 °С | 0,041 |
Теплопроводность, Вт/мК, не более + 10 °С | 0,042 |
Теплопроводность, Вт/мК, не более + 40 °С | 0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии пара µ, не менее | 10 000 |
You may also like…
-
Изоспан А 70 м2
4382 ₽
-
Изоспан FB 35 м2
3265.50 ₽
-
Спанлайт АМ (60 м2)
4380 ₽
-
Изоспан АМ 35 м2
3283 ₽
-
Сенеж ОГНЕБИО ПРОФ 12 кг
1950 ₽
-
Изоспан AQ proff (70м2)
10801 ₽
-
Спанлайт А (30 м2)
1240 ₽
-
Сенеж ОГНЕБИО ПРОФ 6 кг
1050 ₽
-
Спанлайт А (60 м2)
2360 ₽
-
Изоспан АМ 70 м2
6398 ₽
Reviews
There are no reviews yet.